VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid 160 HPC
5 099,00 € Le prix initial était : 5 099,00 €.3 999,00 €Le prix actuel est : 3 999,00 €.
Livraison rapide en moins 72 Heures
Découvrez ce produit
✔️ Livraison rapide et sécurisée
✔️ Garantie boutique: 2 ans
✔️ Service client dédié pour vous accompagner
Votre spécialiste du cyclisme de confiance !
Voulez-vous revoir?
BMX Race Meybo Patron Rouge/Noir 2025
1 299,00 €Vélo CUBE Litening AIR C68X
O2Feel iSwan Explorer
5 099,00 € Le prix initial était : 5 099,00 €.3 999,00 €Le prix actuel est : 3 999,00 €.
Expédition et Livraison
-
Livraison Gratuite
Gratuite pour les nouveaux clients et les achats de plus de 250€
2-5 Jours
Gratuit
-
Vélos 100% Garantis
Certifiés et Contrôlés
-
Retours gratuits sous 30 jours
Satisfait ou Remboursé
-
+33 7 56 98 99 04
Nos experts à votre écoute 24h/7
Description
Le Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam 750 27.5 concentre la puissance nécessaire pour les longues journées en montagne. Au cœur se trouve une unité motrice Bosch Performance CX quatrième génération et une batterie haute capacité de 750 Wh. Sa célèbre transmission Shimano XT 1×12 vitesses transfert votre puissance via une solide paire de roues Newmen Evolution chaussée de pneus Schwalbe Magic Mary SuperTrail et Big Betty SuperGravity de 2,4 pouces aussi résistants qu’adhérents. Il est équipé d’une fourche suspendue Fox 38 Float Factory et d’un amortisseur Float X Factory absorbant les irrégularités, petites et grandes, de la piste. Enfin, avec sa tige de selle télescopique Fox Transfer Factory et ses freins à disque hydrauliques Shimano XT puissants et fiables, vous avez l’assurance d’être celui qui dicte sa volonté, pas le chemin.
| Cadre | Carbone / Aluminium : C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Width tire maximum: 67 mm |
| Fourche | Fox 38 Float Factory FIT4, 3-Position w/Low Speed Compression Adjust, Tapered, Boost 15×110 mm, E-Bike Tune, Kashima Coated, 170 mm travel |
| Amortisseur | Fox Float X Factory, 205×65 mm, Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount, Kashima Coated / Entretoises : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 22.2×8 mm (Bas) |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
| Écran | Bosch Kiox 300 |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51 Dents |
| Chaîne | Shimano XT CN-M8100 |
| Pédalier | e*thirteen Plus Crank, 165 mm, 36 Dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
| Freins | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
| Roues | Newmen Evolution SL E.G. 30, 28/28 Spokes, Boost 15×110/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Avant : Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 27.5×2.4″ / Arrière : Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Tubeless Easy, 27.52.4″ |
| Guidon | Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780 mm |
| Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Selle | Natural Fit Venec |
| Tige de selle | Fox Transfer Factory, Kashima Coated, 31.6 mm (S: 125 mm / M, L: 150 mm / XL: 175 mm) |
| Poids | 24.2 kg |
| Poids maximum | 146 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | actionteam |
| Référence | 637253 |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Taille de cadre (pouces) | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| Tube de selle (mm) | 370 | 420 | 460 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Longueur base (mm) | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Douille de direction (mm) | 108 | 120 | 132 | 150 |
| Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Empattement (mm) | 1193 | 1225 | 1256 | 1289 |
| Stack (mm) | 605 | 616 | 627 | 643 |
| Reach (mm) | 427 | 453 | 480 | 505 |
Avis de nos clients
Les plus consultés
VTT Semi-Rigide Trek Roscoe 8 Sram 2023
Vélo route Adris l’asphalte, shimano tiagra 10v nuit
Vélo Cube Agree C62 SLX
Vélo Route Cannondale Synapse Carbon 2 LE
Vélo route Adris l’asphalte, shimano sora 9v rouge sang
Vélo gravel électrique Orbea denna h30
VTT Électrique Mondraker Crafty R
Vélo de route Orbea Orca M40
Vélo Gravel Cannondale Topstone Carbon 5
Vélo Route Garda G36 Black
VTT Électrique Tout-Suspendu Orbea Rise 2023
TREK Domane AL 2 4e gén
Vélo gravel électrique Orbea denna m30
Vtt dh Trek session 9 x01
Bmx Dyno Compe Pro Heritage Black
Samedi 27 Xroad 2
VTT Électrique Haibike Adventr FS 9 Sram SX
VTTAE – Reaction Hybrid Pro 600 Performance CX – Cube
Vtt xc Trek procaliber 9.6 3e gén.
Vélo cargo électrique U-Cargo Lite
Bmx Gt Performer 20.5 Gloss Peach
Vélo Route Cannondale SuperSix EVO Disc 105
Vélo gravel Scott speedster gravel 30

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.