VTT Semi-Rigide Trek Roscoe 8 Sram 2023
1 409,00 € Le prix initial était : 1 409,00 €.999,00 €Le prix actuel est : 999,00 €.
Livraison rapide en moins 72 Heures
Découvrez ce produit
✔️ Livraison rapide et sécurisée
✔️ Garantie boutique: 2 ans
✔️ Service client dédié pour vous accompagner
Votre spécialiste du cyclisme de confiance !
Voulez-vous revoir?
Vtt all-mountain Orbea occam h20 lt
BMX Race Inspyre Neo 20 » Blanc
299,00 €Vtt xc Scott scale 930
820,00 €1 409,00 € Le prix initial était : 1 409,00 €.999,00 €Le prix actuel est : 999,00 €.
Expédition et Livraison
-
Livraison Gratuite
Gratuite pour les nouveaux clients et les achats de plus de 250€
2-5 Jours
Gratuit
-
Vélos 100% Garantis
Certifiés et Contrôlés
-
Retours gratuits sous 30 jours
Satisfait ou Remboursé
-
+33 7 56 98 99 04
Nos experts à votre écoute 24h/7
Description
Le Roscoe 8 est un vélo de trail semi-rigide pour les cyclistes cherchant à s’éclater sur les sentiers. Ses roues épaisses de 29 pouces absorbent les passages sur les cailloux et les racines, ses pneus adhérents de 2,6 po accrochent davantage, et sa fourche télescopique de 140 mm permet de gérer n’importe quel trail, le singletrack compact ou la terre friable. Ce VTT relax est doté de composants de grande qualité grâce auxquels vous pourrez vous éclater.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Alpha Gold en aluminium, douille de direction conique, acheminement interne des câbles du dérailleur et de la tige de selle télescopique, ISCG 05, boîtier de pédalier fileté, Boost148, axe traversant 12 mm |
| Fourche | Size: XS RockShox 35 Gold RL, ressort DebonAir, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 37 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, débattement de 140 mm Size: S, M, M/L, L, XL RockShox 35 Gold RL, ressort DebonAir, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, débattement de 140 mm |
| Jeu de direction | FSA IS-2, 1,125 pouces sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
| Manette de dérailleur | Sram NX Eagle, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram PG-1230 Eagle, 11-50, 12 vitesses |
| Chaîne | Sram NX Eagle, 12 vitesses |
| Pédalier | Size: XS, S, M, M/L, L SRAM X1 Eagle, DUB, plateau en acier 30 dts, ligne de chaîne de 52 mm, longueur de 170 mm Size: XL SRAM X1 Eagle, DUB, plateau en acier 30 dts, ligne de chaîne de 52 mm, longueur de 175 mm |
| Boitier de pédalier | Sram DUB, 73mm, BSA fileté |
| Freins | Shimano, 4 pistons, disque hydrauliques, levier MT4100, étrier MT420 |
| Roues | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28 trous, valve presta |
| Moyeux | F : Alliage Bontrager, roulement étanche, axe alliage, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm / R : Bontrager alliage, roulement étanche, 6 trous, Rapid Drive 108, corps de roue libre Shimano 10, Boost148, axe traversant 12 mm |
| Pneus | Size: XS Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, flancs Inner Strength, tringle en aramide, 120 tpi, 27,5×2,60 pouces Size: S, M, M/L, L, XL Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, flancs Inner Strength, tringle en aramide, 120 tpi, 29×2,60 pouces |
| Guidon | Size: XS, S Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 750 mm Size: M, M/L, L, XL Bontrager Rhythm Comp, alliage, 31,8 mm, élévation de 15 mm, largeur de 780 mm |
| Poignées | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
| Potence | Size: XS, S Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 35mm Size: M, M/L, L, XL Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 50 mm |
| Selle | Bontrager Arvada, rails en acier, largeur de 138 mm |
| Tige de selle | Size: XS, S, M TranzX JD-YSP18, débattement de 100 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 361 mm Size: M TranzX JD-YSP18, débattement de 130 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 425 mm Size: M/L, L, XL TranzX JD-YSP18, débattement de 150 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 470 mm |
| Poids | 13.54 kg |
| Coloris | Matte Black Olive |
Géométries :

| Taille de cadre | XS | S | M | M/L | L | XL |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 340 | 360 | 420 | 435 | 450 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 552 | 586 | 614 | 630 | 646 | 677 |
| Longueur base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 90 | 100 | 105 | 110 | 135 |
| Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Angle tube de selle (°) | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 |
| Empattement (mm) | 1120 | 1151 | 1181 | 1198 | 1215 | 1250 |
| Stack (mm) | 591 | 626 | 635 | 639 | 644 | 666 |
| Reach (mm) | 390 | 415 | 440 | 455 | 470 | 495 |
Avis de nos clients
Les plus consultés
Vélo Cube Kathmandu Hybrid SLT 750
Cannondale CAAD Optimo 4
Trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 5 Pro 400 W Noir
Vélo Route Cannondale Synapse Carbon 2 LE
Vélo Gravel Cannondale Topstone Carbon 5
VTT Électrique Tout-Suspendu Orbea Rise 2023
VTT Electrique Semi-Rigide Moma Bikes E-MTB
BMX NEO – INSPYRE
Vtt all-mountain Orbea occam h20 lt
Vtt dh Scott gambler 20
VTT Électrique Haibike Adventr FS 9 Sram SX
Vélo gravel électrique Orbea denna m31e
Vélo CUBE AGREE C62 SLT 2023
Samedi 27 Xroad 2
Vélo Cube Supreme Hybrid SLT 625
Vélo de route Vitus Zenium Flat Bar
Fiido Air Vélo électrique Carbone Léger
Vélo Route Cannondale CAAD13 Disc Tiagra
Vélo route Adris l’asphalte, shimano tiagra 10v nuit
Fiido C11 Pro Vélo Électrique Léger Urbain
Bmx Gt Power Performer Grey
Vélo Cube Fold Hybrid 500
Vtt all-mountain Lapierre zesty cf 7.9
Vtt xc Lapierre prorace 4.9
Vtt dh Trek session 9 x01
Bicyklet Carmen Shimano Tourney/Altus 7V 504 Wh 700 mm

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.