VTT Électrique Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 2023
3 700,00 € Le prix initial était : 3 700,00 €.3 250,00 €Le prix actuel est : 3 250,00 €.
Livraison rapide en moins 72 Heures
Découvrez ce produit
✔️ Livraison rapide et sécurisée
✔️ Garantie boutique: 2 ans
✔️ Service client dédié pour vous accompagner
Votre spécialiste du cyclisme de confiance !
Voulez-vous revoir?
Bmx Sunday Soundwave Special 21 Gloss Classic White Rhd/Lhd
Trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 5 Pro 400 W Noir
Vtt dh Trek session 9 x01
3 700,00 € Le prix initial était : 3 700,00 €.3 250,00 €Le prix actuel est : 3 250,00 €.
Expédition et Livraison
-
Livraison Gratuite
Gratuite pour les nouveaux clients et les achats de plus de 250€
2-5 Jours
Gratuit
-
Vélos 100% Garantis
Certifiés et Contrôlés
-
Retours gratuits sous 30 jours
Satisfait ou Remboursé
-
+33 7 56 98 99 04
Nos experts à votre écoute 24h/7
Description
Cube Stereo Hybrid 160 HPC a été conçu pour loger le Modular Battery System (y compris une batterie pouvant aller jusqu’à 750 Wh) et son unité motrice Bosch quatrième génération, dans une gamme de tailles adaptées à presque n’importe quel pilote. La commodité, c’est la clé : il dispose ainsi de suffisamment de place pour un porte-bidon, et le capot de la batterie dispose d’un bouton poussoir. Les ingénieurs de la marque ont incorporé à l’avant une géométrie inspirée de la compétition, un axe arrière Boost 148 et un tube de direction de 1,5 pouces pour des choix de trajectoires tendues à la demande, même sur les chemins les plus accidentés. Avec son support d’amortisseur Trunnion, ses roulements de biellette surdimensionnés et son passage interne de câbles, vous avez la garantie de contraintes d’entretien réduites et d’un maximum de plaisir sur les sentiers.
Détails :
| Cadre | Carbone / Aluminium : C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Width tire maximum: 67 mm |
| Fourche | RockShox Domain R, Tapered, Boost 15×110 mm, eMTB Approved, 170 mm travel |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select, 205×65 mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount / Entretoises : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 22.2×8 mm (Bas) |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 165 mm, 36 Dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
| Freins | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
| Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-MT410-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF, Dual/EXO, Tubeless Ready, 27.5 x 2.5″ WT / Arrière : Maxxis Minion DHR II, Dual/EXO, Tubeless Ready, 27.5 x 2.4″ WT |
| Guidon | Newmen Evolution SL 318.25, 780 mm |
| Poignées | Acid React Pro |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Selle | Natural Fit Venec |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm (S: 100 mm / M: 125 mm / L, XL: 150 mm) |
| Poids | 24.9 kg |
| Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | olive´n´green |
| Référence | 637013 |
Géométries :
Caractéristiques :
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Taille de cadre (pouces) | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| Tube de selle (mm) | 370 | 420 | 460 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Longueur base (mm) | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Douille de direction (mm) | 108 | 120 | 132 | 150 |
| Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Empattement (mm) | 1193 | 1225 | 1256 | 1289 |
| Stack (mm) | 605 | 616 | 627 | 643 |
| Reach (mm) | 427 | 453 | 480 | 505 |
Avis de nos clients
Les plus consultés
O2Feel iSwan Explorer
Vélo gravel Scott contessa speedster gravel 35 cn
Bmx Dyno Compe Pro Heritage Black
Vtt xc Trek procaliber 9.7 3e gén.
Vélo gravel électrique Orbea denna m20i
Fiido T2 Vélo électrique Longtail Fatbike Cargo
Vtt xc Scott spark rc pro (eu)
Vtt all-mountain Orbea laufey h30
Vélo Cube Supreme Hybrid SLT 625
Vélo Gravel Cannondale Topstone Carbon 5
Vélo Diverge Comp Carbon 2024
Vélo Cube Kathmandu Hybrid EXC 750
Vélo Gravel Cannondale Topstone Carbon 3
VTT Électrique Semi-Rigide R Raymon HardRay 2023
Vtt xc Trek procaliber 9.6 3e gén.
Fiido C11 Pro Vélo Électrique Léger Urbain
Bicyklet Carmen Shimano Tourney/Altus 7V 504 Wh 700 mm
Vélo CUBE Litening AIR C68X
Bmx Gt Heritage 29 Performer Peach

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.